Espace disque

La section forum consacrée à tout ce qui touche Windows 10.

Modérateur: Modérateurs

Espace disque

Messagepar Airsicily » 13 Mar 2016 21:22

Bonjour,
j'espère avoir posté dans la bonne session. Voici mon souci:
Sur mon DD SSD (256Go) il me reste comme espace disponible 50 Go. Jusqu'à la rien de anormale part le fait que mon DD il est quasi plein.
Mais voilà, quand je sélection tous les fichiers qui compose le DD voilà qui il a une taille totale de 133 Go.
Un petit calcule:
256 Go - 20 Go (systeme Windows) = 236 Go
236 Go - 133 Go (espace utilisé actuellement) = 103 Go
103 Go - 50 Go (espace disponible actuellement) = 53 Go

Ou sont ces 53 Go?

J'ai tout contrôlé, à ma connaissance, même un copie du Windows 7 installe auparavant. Rien!

Quelqu'un peux me donner un avis ou une solution?

PS: Sans compter que depuis quelque semaine un écran bleu apparait avec message ''system thread exception not handled''. Depuis là mon PC met un temps fou à démarrer, Je ne sais pas si il y a un lien entre les 2 problèmes.

Merci de votre aide

Airsicily
Tout a une solution. Il faut simplement la trouver!
Avatar de l’utilisateur
Airsicily
Libellulien Junior
Libellulien Junior
 
Messages: 243
Inscription: 10 Jan 2004 12:08

Re: Espace disque

Messagepar J-Alpha » 13 Mar 2016 22:14

Bonsoir,

Dans un premier temps lui faire un petit bilan de santé avec "CrystalDiskinfo" et poster la capture pour voir, ensuite un petit nettoyage du SSD avec l'outil Windows si c'est pas déjà fait.
http://crystalmark.info/software/Crysta ... dex-e.html

J-A
- Je n'aime rien de ce qui met un homme à genoux -
Avatar de l’utilisateur
J-Alpha
Super Libellulien
Super Libellulien
 
Messages: 3631
Inscription: 20 Juin 2009 22:34

Re: Espace disque

Messagepar Airsicily » 14 Mar 2016 18:26

Bonjour,

voici le rapport:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2016/03/14 18:27:27

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD7500BPKX-80HPJ SCSI Disk Device
- TSSTcorp DVDWBD SN-406AB SCSI CdRom Device
- LITEONIT LCS-256M6S SCSI Disk Device
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500BPKX-80HPJT0 : 750,1 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) LITEONIT LCS-256M6S : 256,0 GB [1/0/0, pd1] - px

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500BPKX-80HPJT0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD7500BPKX-80HPJT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXD1E33NFLA3
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1786 heures
Power On Count : 980 x
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 190 169 _21 0000000005DC Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 __0 000000000A96 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _98 _98 __0 0000000006FA Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 0000000003D4 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF __1 __1 __0 00000000009B Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 200 200 __0 000000000004 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 195 195 __0 000000004476 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 120 _99 __0 00000000001B Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4431 4533 334E 464C 4133
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3735 3030 4250 4B58 2D38 3048 504A 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0006 004C 004C
080: 01FE 0000 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 407F 003E
090: 003E 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 03B2 B493 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 013E 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 70B5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F8A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 BE A9 DC 05 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 96
020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 FA 06 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 D4 03 00 00 00 00 00 BF 32
070: 00 01 01 9B 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 04
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C3 C3 76 44 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 78 63 1B 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 94 2F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 79 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE

----------------------------------------------------------------------------
(2) LITEONIT LCS-256M6S
----------------------------------------------------------------------------
Model : LITEONIT LCS-256M6S
Firmware : DC81605
Serial Number : 002336111937
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 440 heures
Power On Count : 986 x
Host Reads : 12285 GB
Host Writes : 7672 GB
Temperature : Inconnu
Health Status : Correct (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _70 000000000000 Taux Erreur Brute en Lecture
05 100 100 __0 000000000000 Taux de Secteurs Réalloués
09 100 100 __0 0000000001B8 Heures sous tension
0C 100 100 __0 0000000003DA Nombre de Cycles en fonctionnement
B1 100 100 __0 000000019210 Nombre de mise à niveau
B2 100 100 __0 000000000000 Nombre de Blocs utilisés (pire éventualité)
B5 100 100 __0 000000000000 Taux d'Echec du Programme (Total)
B6 100 100 __0 000000000000 Taux d'échec d'éffacement (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Taux d'Erreur incorrigible
C0 100 100 __0 0000000000F2 Nombre d'Arrêt Dangereux
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'Evénements de Réallocation
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre de Secteurs incorrigibles
C7 100 100 __0 000000000000 Taux Erreur Ultra CRC
E8 100 100 _10 000000000000 Espace Réservé Disponible
F1 100 100 __0 00000003BF0F Total Ecriture Hôte
F2 100 100 __0 00000005FFB0 Total Lecture Hôte

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3030 3233 3336 3131 3139 3337 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4443 3831 3630 3520 4C49 5445 4F4E
030: 4954 204C 4353 2D32 3536 4D36 5320 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 070E 0086 014C 004C
080: 01FE 0021 346B 7D01 4023 3469 BC01 4023 407F 0003
090: 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 1075 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 ACA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 03 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 64 64 B8
020: 01 00 00 00 00 00 0C 02 00 64 64 DA 03 00 00 00
030: 00 00 B1 03 00 64 64 10 92 01 00 00 00 00 B2 03
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 03 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B6 03 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 02 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 03
070: 00 64 64 F2 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C6 03 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C7 03 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E8 03
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F1 03 00 64 64 0F
0B0: BF 03 00 00 00 00 F2 03 00 64 64 B0 FF 05 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 15
170: 02 00 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 0A
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F
Tout a une solution. Il faut simplement la trouver!
Avatar de l’utilisateur
Airsicily
Libellulien Junior
Libellulien Junior
 
Messages: 243
Inscription: 10 Jan 2004 12:08

Re: Espace disque

Messagepar J-Alpha » 14 Mar 2016 20:25

Bonsoir,

Bon pour ce SSD qui est tout neuf 440 Heures, par contre je ne connais pas cette marque du moins j'en ai jamais eu en main.
Là ce que je ferait c'est un nettoyage des fichiers inutile avec l'outil Windows, et uniquement lui pas question de shooter n'importe quoi a l'aveuglette avec un logiciel exotique.
Ensuite une fois fait avec "Defraggler" par exemple lui faire une bonne optimisation, ça ne peut pas lui faire de mal.

Ensuite l'OS a il été optimisé pour les SSD, parce-que là c'est Seven et c'est pas forcement automatique, surtout si avant il tournait sur un DD normal.

J-A
- Je n'aime rien de ce qui met un homme à genoux -
Avatar de l’utilisateur
J-Alpha
Super Libellulien
Super Libellulien
 
Messages: 3631
Inscription: 20 Juin 2009 22:34

Re: Espace disque

Messagepar abruno » 25 Mar 2016 22:16

Salut j alpha, surtout pas défragmenter, les ssd c'est plutôt nocif et aussi inutile que défragmenter la mémoire vive.
http://www.tomshardware.fr/articles/ssd ... 913-5.html
ce que je pense aussi mais à voir comme dirait l'autre.
bien a toi.
abruno
Libellulien Junior
Libellulien Junior
 
Messages: 266
Inscription: 03 Déc 2013 19:15


Retourner vers Windows 10 et 11

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
cron