[Connexion wifi] pas d'acces à boite hotmail et certain site

Posez toutes les questions concernant internet en général et son utilisation, les comptes Email, le chat, les opérateurs téléphoniques et fournisseurs d'accès, FTP etc...

Modérateur: Modérateurs

[Connexion wifi] pas d'acces à boite hotmail et certain site

Messagepar cheikhbouchihda » 07 Jan 2009 22:00

Bonsoir,
Dans notre maison je peux me connecter à internet grace au wifi de mon frère, cependent, je ne peux pas acceder à ma boite de reception hotmail, en introduisant mon adresse e-mail et mon pseudo, ainsi, par exemple sous le navigateur firefox, j'obtiens à la fin la page suivante:
Délai d'attente dépassé

Le serveur à l'adresse by122w.bay122.mail.live.com met trop de temps à répondre.
Le navigateur a attendu trop longtemps lors de la connexion au site et a arrêté d'attendre une réponse.

* Le serveur est peut-être en surcharge ou est temporairement en panne ? Réessayez plus tard.
* D'autres sites sont aussi inaccessibles ? Vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur.
* Votre ordinateur ou votre réseau est-il protégé par un pare-feu ou un proxy ? Des paramètres incorrects peuvent interférer avec la navigation sur le Web.
* Vous avez toujours des problèmes ? Consultez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès à Internet pour obtenir de l'aide.


Et c'est le même problème qui se repete quand je veux acceder au site http://www.ubuntu-fr.org,
Neanmoins, je peux, sans problème, acceder à la boite de reception yahoo mail ou gmail.
Ma question est donc: comment se fait-il que je ne peux pas acceder à la boite de reception hotmail et au site de ubuntu-fr alors que je peux acceder au autre sites?
Merci d'avance pour l'aide.
Windows 10
If you study you learn.(Einstein)
J’étudie plus pour gagner plus.
cheikhbouchihda
Libellulien Junior
Libellulien Junior
 
Messages: 184
Inscription: 04 Oct 2007 07:42
Localisation: Paris, France.

Re: [Connexion wifi] pas d'acces à boite hotmail et certain site

Messagepar aston » 14 Jan 2009 04:31

il faudrait deja voir quel débit tu a sur ton pc, difficile à dire comme ca.
aston
Libellulien Junior
Libellulien Junior
 
Messages: 167
Inscription: 08 Juil 2004 20:11

Re: [Connexion wifi] pas d'acces à boite hotmail et certain site

Messagepar cheikhbouchihda » 15 Jan 2009 22:09

Bonsoir,
http://www.libellules.ch/vitesse/vitesse.php
donne:

Lancement...
ServerID: Apache
BrowserID: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
ConnectionID: []
Résultat de la préévaluation : 128K/32K
Mesure du débit descendant...
Réception 128ko...
Mesure 1
18.8419 s
Mesure 2
Test de performance Internet en cours...
Débit descendant
61 kbit/s


56k
100k
512k
1m
10m
100m
log
Débit montant
64 kbit/s
Windows 10
If you study you learn.(Einstein)
J’étudie plus pour gagner plus.
cheikhbouchihda
Libellulien Junior
Libellulien Junior
 
Messages: 184
Inscription: 04 Oct 2007 07:42
Localisation: Paris, France.

Re: [Connexion wifi] pas d'acces à boite hotmail et certain site

Messagepar Hapax » 15 Jan 2009 22:58

malheur! c'est une catastrophe ces chiffres! comment c'est possible :shock:
Si vous pensez que la technologie peut résoudre vos problèmes de sécurité, alors vous n’avez rien compris aux problèmes ni à la technologie. ( Bruce Schneier )
Avatar de l’utilisateur
Hapax
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 10875
Inscription: 16 Juil 2008 09:45

Re: [Connexion wifi] pas d'acces à boite hotmail et certain site

Messagepar cheikhbouchihda » 18 Jan 2009 21:25

Eh oui, c'est tout ce que je peux avoir comme débit :(
Windows 10
If you study you learn.(Einstein)
J’étudie plus pour gagner plus.
cheikhbouchihda
Libellulien Junior
Libellulien Junior
 
Messages: 184
Inscription: 04 Oct 2007 07:42
Localisation: Paris, France.

Re: [Connexion wifi] pas d'acces à boite hotmail et certain site

Messagepar Hapax » 18 Jan 2009 22:19

gros souci!
m'étonnerait beaucoup que çà améliore quelque chose mais j'ai récupéré çà dans mes notes:
(c'est quoi ta config??)

Améliorer la bande passante disponible
1-Pour augmenter les capacités de traitement sur le réseau suivez ces étapes:
Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter
Dans la fenêtre qui apparaît, tapez regedit et validez en cliquant sur le bouton OK
Cherchez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services \LanmanWorkstation\Parameters.
Créez deux valeurs de type binaire: MaxCmds et MaxThreads. Ces 2 valeurs affectent directement
le nombre de commande TCP/IP pouvant être envoyées en même temps et le nombre de "threads" (traitements)
pouvant être réalisés en même temps.
Pour réduire les goulets d'étranglement inhérant au système d'exploitation, changez la valeur entre 0 et 255.
Pour faire un teste, entrez 100. Vous devriez noter une amélioration.

2-Vous pouvez configurer ce paramètre pour qu'il calcule le MTU entre votre PC et la machine distante, en général votre fournisseur d'accès.
Cela évite la fragmentation de l'information et peut rendre plus performante votre connexion internet.
Lancer l'EDITEUR de REGISTRE.
- HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters
- Créer ou modifier la valeur Dword "EnablePMTUDiscovery" et lui donner la valeur "1".
Si vous pensez que la technologie peut résoudre vos problèmes de sécurité, alors vous n’avez rien compris aux problèmes ni à la technologie. ( Bruce Schneier )
Avatar de l’utilisateur
Hapax
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 10875
Inscription: 16 Juil 2008 09:45

Re: [Connexion wifi] pas d'acces à boite hotmail et certain site

Messagepar cheikhbouchihda » 19 Jan 2009 22:32

Bonsoir,
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur ASUS
Générateur Xmvt Rene
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-01-19
Heure 22:28


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ASUS
Nom de l'utilisateur Xmvt Rene

Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/06/05)
Port de communication Port de communication (COM1)

Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Moniteur Proview 776 (FHUJ3A0055388)

Multimédia:
Carte audio nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur SAMSUNG SP1203N (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur WDC WD2000JB-00GVC0 (186 Go, IDE)
Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316C (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique PHILIPS DVDR1660P1
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 60777 Mo (43723 Mo libre)

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID

Réseau:
Carte réseau Carte réseau sans fil PCI famille 350 Cisco Systems (192.168.0.14)
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets
Modem HSP56 World MicroModem

Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP2-S - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce3 250 - System Controller

Offset 00: DE 10 E1 00 06 01 B0 00 A1 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 43 10 3F 81 08 C0 C0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 05 3F 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 32 31 03 00 66 45 04 00 66 06 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 00 00 11 11 88 00
Offset 80: 13 88 88 00 C8 00 00 00 70 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 07 00 00 00 66 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 02 00 30 00 1B 42 00 1F 01 00 00 00 FF FF FF FF
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP2-S - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 E0 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 43 10 3F 81 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FE 1F
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 41 00 10 82 08 02
Offset 80: 09 D0 00 20 28 08 0D 00 3F 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 10 00 00 00 00 00 40 80 20 04 02 71 33 44 01
Offset F0: F8 FF 5F BF 00 00 00 F0 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D01 F01: nVIDIA MCP2-S - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 E4 00 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 81 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 50 00 00 41 50 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01
Offset 40: 43 10 3F 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 50 00 00 41 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 00: DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 D0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 40: 43 10 3F 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 03 0E 30 07

B00 D02 F01: nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 00: DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 E0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 40: 43 10 3F 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 03 09 30 07

B00 D02 F02: nVIDIA MCP2-S - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 E8 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 FC 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 03 03 01
Offset 40: 43 10 3F 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 98 85 07 08 00 00 00 00 00 00
Offset 70: FF 00 08 05 00 10 20 80 89 3D 80 22 77 25 04 80
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 11 22 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D05 F00: nVIDIA MCP2 - LAN Controller

Offset 00: DE 10 DF 00 07 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 C0 6F FF 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A7 80
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14
Offset 40: 43 10 A7 80 01 00 02 FE 00 01 00 00 05 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 00 04 30 07

B00 D06 F00: nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface

Offset 00: DE 10 EA 00 07 00 B0 00 A1 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 01 E4 00 00 00 B0 6F FF 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 9D 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
Offset 40: 43 10 9D 81 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 01
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 04 0F 30 07

B00 D08 F00: nVIDIA MCP2-S - Parallel ATA Controller

Offset 00: DE 10 E5 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 43 10 3F 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Offset 50: 03 F0 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 55 00 20 20
Offset 60: C0 C0 C6 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 9E 33 50 BE 4B 02
Offset 90: 00 00 74 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF FF FF 07 13 30 07

B00 D0A F00: nVIDIA MCP2-S - Serial ATA Controller

Offset 00: DE 10 E3 00 05 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 C8 00 00 01 C4 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 43 10 3F 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 09 00 00
Offset 50: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 20 40 00 00 20
Offset 60: 00 00 00 C7 01 00 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 40 E4 00 16 FF FF C3 01 11 90 00 C0 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 0F E1 5F 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: D0 0A 00 7F 00 10 00 00 57 09 45 C7 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D0B F00: nVIDIA nForce3 250 - AGP Controller

Offset 00: DE 10 E2 00 07 01 20 02 A2 00 04 06 00 10 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0A A0 A0 20 22
Offset 20: 40 FF 40 FF B0 CE A0 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 F0 1F 20 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 60: FF 40 FF 40 00 00 00 20 00 00 00 20 FF FF FF FF
Offset 70: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 80: FF FF FF FF 00 80 01 00 CC 01 00 00 FF FF FF FF
Offset 90: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset A0: 1B 42 00 1F 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 30 07 03 0F 30 07
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 F0 FF FF FF 07
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: nVIDIA MCP2-S - PCI-PCI Bridge

Offset 00: DE 10 ED 00 07 01 A0 00 A2 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 80 B0 B0 80 22
Offset 20: 50 FF 50 FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 40: 00 00 03 00 01 00 02 00 01 00 00 00 00 00 44 00
Offset 50: 00 00 FE 1F 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 03 00 80 00
Offset 60: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 1C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 35 80 02 00 00 00
Offset 90: 56 04 51 02 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 20 00 00 0B FE 00
Offset C0: 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 08 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 E0 01 00 F6 E0 01
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 40 00 00 00 00 00 00 00 42 34 82 13 31 0B 00 00
Offset 90: 80 8C 0C 08 07 07 7B 3E 00 00 00 00 0D 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 3F 93 2D 1B E1 00 00 00 C0 67 00 88 12 5B 30 6D
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: BE A2 E0 30 51 28 33 5A 91 90 75 2E C4 61 08 D2
Offset E0: E8 04 E4 58 B3 2B 32 5B F8 08 2C 03 1E 66 FC 51
