Problème de gravure et de lecture

Discussion sur la gravure de CD et DVD, sur les outils de traitement du son, les questions midi, MP3, formats, etc ...

Modérateur: Modérateurs

Problème de gravure et de lecture

Messagepar cocotte » 23 Mar 2014 12:21

Chers amis libelluliens,

Voilà je vous expose mon problème, j'ai filmé quelques évènements avec ma camera Panasonic HDC-HS9 (avec disque Dur). J'ai déchargé mes films avec le programme HD writer. Là,c'est ok, j'ai supprimé les scènes superflues et mes films sont prêts à être gravé, mais...

Voilà j'ai donc gravé mon film en qualité AVCHD sur un DVD+R.
Pour visionner le résultat sur ma télé, je l'insère dans mon lecteur Philips 5990 (voir lien pour les détails) http://www.homecine-compare.com/lecteur ... VP5990.htm
et là mon lecteur ne reconnait pas mon DVD.
Voilà n'étant de loin une spécialiste,
1. est-ce que mon lecteur n'accepte pas un film gravé en qualité AVCHD,( précision mon lecteur est lié à ma TV par une prise HDMI)?

Dans mon programme HD writer, je peux graver en qualité "vidéo HD qualité supérieur" ou "video HD qualité standard" ou "AVCHD".
2. Est-ce là vient mon problème???

Dans mon programme HD writer, j'avais la possibilité d'enregistré mon film en mpeg2, ce que j'ai fait mais mon film est muet...
3. Qu'ai-je fait de faux?

De plus, une fois que j'ai inséré mon DVD+R gravé dans mon ordi, celui-ci le considère comme vierge alors qu'on voit bien la gravure sur le DVD.
Faut-il utiliser des DVD d'autre qualité?

merci pour votre aide, car là je patauge...!

Bonne journée
Cocotte
cocotte
Libellulien
Libellulien
 
Messages: 70
Inscription: 28 Aoû 2008 15:47

Re: Problème de gravure et de lecture

Messagepar arnauld » 23 Mar 2014 19:25

Voilà j'ai donc gravé mon film en qualité AVCHD sur un DVD+R.


bonsoir,

je fais tous mes dvd avec dvdstyler, gratuit, que je te recommande http://dvdstyler.org/fr/ ou en version portable ici http://portableapps.com/apps/music_vide ... r_portable
arnauld
Super Libellulien
Super Libellulien
 
Messages: 1485
Inscription: 18 Oct 2012 15:41

Re: Problème de gravure et de lecture

Messagepar cocotte » 25 Juil 2016 20:55

Bonsoir,

Je sais que cela fait longtemps que j'ai posté le 1er message et que c'est seulement maintenant que je reviens à vous.

Voilà, j'ai téléchargé le programme DVDstyler et lors de la gravure du DVD, celui-ci me met le message d'erreur suivant : DVDStyler v3.0
Windows Vista (version 6002, Service Pack 2), édition 64-bit
FFmpeg: libavformat 57.25.100, libavcodec 57.24.102, libavutil 55.17.103
Préparation
Nettoyage du dossier temporaire
Recherche dans le cache des fichiers transcodés
=============================================================================
| Input size | Output duration | Bitrate | Estimated output size
VMGM menu 1 | | | 6.0 MB/s | 0.1 MB
VMGM menu 2 | | | 6.0 MB/s | 0.1 MB
Title 1
mpg | 1048.4 MB | 15:26.399 sec | | 1048.4 MB
Title 2
mpg | 709.2 MB | 10:33.600 sec | | 709.2 MB
Total | | 26:00 sec | | 1757.8 MB
=============================================================================
Génération des menus
Génération du menu 1 sur 2
Création du menu MPEG
Nombre d'images du menu : 12
Multiplexage des boutons sous-images en MPEG
Executing command: spumux -P -s 0 "C:\Users\Sylvie\AppData\Local\Temp\dvd-tmp\menu0-0.mpg_spumux.xml"
DVDAuthor::spumux, version 0.7.1.
Build options: gnugetopt iconv freetype fribidi fontconfig
Send bug reports to <dvdauthor-users@lists.sourceforge.net>
INFO: no default video format, must explicitly specify NTSC or PAL
INFO: Converting filenames to cp1252
INFO: PNG had 1 colors
INFO: PNG had 4 colors
INFO: PNG had 4 colors
INFO: Pickbuttongroups, success with 1 groups, useimg=1
INFO: 0 bytes of data written
INFO: 16384 bytes of data written
INFO: 32768 bytes of data written
INFO: 47104 bytes of data written
INFO: 63488 bytes of data written
INFO: Found EOF in .sub file.
INFO: Max_sub_size=116
INFO: 1 subtitles added, 0 subtitles skipped, stream: 32, offset: 0.54
Génération du menu 2 sur 2
Création du menu MPEG
Nombre d'images du menu : 12
Multiplexage des boutons sous-images en MPEG
Executing command: spumux -P -s 0 "C:\Users\Sylvie\AppData\Local\Temp\dvd-tmp\menu0-1.mpg_spumux.xml"
DVDAuthor::spumux, version 0.7.1.
Build options: gnugetopt iconv freetype fribidi fontconfig
Send bug reports to <dvdauthor-users@lists.sourceforge.net>
INFO: no default video format, must explicitly specify NTSC or PAL
INFO: Converting filenames to cp1252
INFO: PNG had 1 colors
INFO: PNG had 4 colors
INFO: PNG had 4 colors
INFO: Pickbuttongroups, success with 1 groups, useimg=1
INFO: 0 bytes of data written
INFO: 16384 bytes of data written
INFO: 32768 bytes of data written
INFO: 49152 bytes of data written
INFO: 65536 bytes of data written
INFO: Found EOF in .sub file.
INFO: Max_sub_size=2548
INFO: 1 subtitles added, 0 subtitles skipped, stream: 32, offset: 0.54
=========================
| Result size
VMGM menu 1 | 0.1 MB
VMGM menu 2 | 0.1 MB
Title 1 | 1048.4 MB
Title 2 | 709.2 MB
Total | 1757.7 MB
=========================
Génération du DVD
Executing command: dvdauthor -o "C:\Users\Sylvie\AppData\Local\Temp\dvd-out" -x "C:\Users\Sylvie\AppData\Local\Temp\dvd-tmp\dvdauthor.xml"
DVDAuthor::dvdauthor, version 0.7.1.
Build options: gnugetopt iconv freetype fribidi fontconfig
Send bug reports to <dvdauthor-users@lists.sourceforge.net>
INFO: no default video format, must explicitly specify NTSC or PAL
INFO: Converting filenames to cp1252
INFO: dvdauthor creating VTS
STAT: Picking VTS 01
STAT: Processing C:\Program Files (x86)\DVDStyler\data\empty_pal_ac3.mpg...
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
WARN: unknown mpeg2 aspect ratio 1
INFO: Video pts = 0.184 .. 6.184
INFO: Audio[0] pts = 0.184 .. 6.200
STAT: VOBU 10 at 0MB, 1 PGCs
CHAPTERS: VTS[1/1] 0.000
WARN: aspect ratio was not autodetected
INFO: Generating VTSM with the following video attributes:
INFO: MPEG version: mpeg2
INFO: TV standard: pal
INFO: Aspect ratio: 4:3
INFO: Resolution: 720x576
INFO: Audio ch 0 format: ac3/2ch, 48khz drc, 'fr'
STAT: Processing C:\Users\Sylvie\Desktop\50 ans Nicole.mpg...
STAT: VOBU 16 at 7MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 32 at 15MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 48 at 23MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 64 at 32MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 80 at 39MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 96 at 48MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 112 at 57MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 128 at 66MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 144 at 75MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 160 at 84MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 176 at 93MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 192 at 101MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 208 at 110MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 224 at 119MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 240 at 128MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 256 at 137MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 272 at 145MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 288 at 154MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 304 at 163MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 320 at 172MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 336 at 181MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 352 at 189MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 368 at 198MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 384 at 207MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 400 at 216MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 416 at 225MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 432 at 233MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 448 at 242MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 464 at 251MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 480 at 260MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 496 at 268MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 512 at 277MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 528 at 286MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 544 at 294MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 560 at 303MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 576 at 311MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 592 at 320MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 608 at 329MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 624 at 337MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 640 at 346MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 656 at 354MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 672 at 363MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 688 at 371MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 704 at 380MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 720 at 388MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 736 at 397MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 752 at 406MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 768 at 414MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 784 at 423MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 800 at 431MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 816 at 441MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 832 at 450MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 848 at 458MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 864 at 467MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 880 at 476MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 896 at 485MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 912 at 494MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 928 at 503MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 944 at 511MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 960 at 520MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 976 at 529MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 992 at 537MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1008 at 546MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1024 at 555MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1040 at 563MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1056 at 571MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1072 at 579MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1088 at 587MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1104 at 596MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1120 at 605MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1136 at 614MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1152 at 623MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1168 at 631MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1184 at 640MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1200 at 649MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1216 at 658MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1232 at 666MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1248 at 675MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1264 at 684MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1280 at 693MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1296 at 702MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1312 at 710MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1328 at 719MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1344 at 728MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1360 at 737MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1376 at 745MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1392 at 754MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1408 at 763MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1424 at 771MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1440 at 779MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1456 at 788MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1472 at 796MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1488 at 805MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1504 at 813MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1520 at 822MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1536 at 831MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1552 at 839MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1568 at 848MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1584 at 857MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1600 at 865MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1616 at 874MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1632 at 883MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1648 at 892MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1664 at 901MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1680 at 910MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1696 at 918MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1712 at 927MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1728 at 936MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1744 at 944MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1760 at 953MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1776 at 962MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1792 at 971MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1808 at 980MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1824 at 989MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1840 at 997MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1856 at 1006MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1872 at 1015MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1888 at 1024MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1904 at 1033MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1920 at 1042MB, 2 PGCs
INFO: Video pts = 0.220 .. 926.620
INFO: Audio[0] pts = 0.220 .. 926.620
STAT: Processing C:\Users\Sylvie\Desktop\Le spectacle.mpg...
STAT: VOBU 1946 at 1055MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1962 at 1064MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1978 at 1072MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 1994 at 1080MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2010 at 1089MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2026 at 1097MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2042 at 1106MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2058 at 1114MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2074 at 1123MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2090 at 1132MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2106 at 1141MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2122 at 1149MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2138 at 1158MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2154 at 1166MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2170 at 1175MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2186 at 1184MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2202 at 1192MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2218 at 1200MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2234 at 1209MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2250 at 1218MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2266 at 1226MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2282 at 1235MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2298 at 1243MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2314 at 1252MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2330 at 1260MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2346 at 1269MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2362 at 1278MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2378 at 1286MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2394 at 1295MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2410 at 1304MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2426 at 1312MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2442 at 1321MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2458 at 1330MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2474 at 1338MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2490 at 1347MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2506 at 1356MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2522 at 1364MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2538 at 1373MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2554 at 1382MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2570 at 1391MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2586 at 1399MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2602 at 1408MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2618 at 1416MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2634 at 1425MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2650 at 1433MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2666 at 1442MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2682 at 1451MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2698 at 1460MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2714 at 1468MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2730 at 1477MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2746 at 1486MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2762 at 1494MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2778 at 1503MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2794 at 1511MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2810 at 1520MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2826 at 1529MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2842 at 1537MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2858 at 1546MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2874 at 1555MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2890 at 1563MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2906 at 1572MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2922 at 1581MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2938 at 1590MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2954 at 1599MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2970 at 1607MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 2986 at 1615MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3002 at 1624MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3018 at 1632MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3034 at 1641MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3050 at 1650MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3066 at 1659MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3082 at 1667MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3098 at 1675MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3114 at 1684MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3130 at 1692MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3146 at 1701MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3162 at 1709MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3178 at 1717MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3194 at 1726MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3210 at 1735MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3226 at 1743MB, 2 PGCs
STAT: VOBU 3242 at 1752MB, 2 PGCs
INFO: Video pts = 0.220 .. 633.820
INFO: Audio[0] pts = 0.220 .. 633.820
STAT: VOBU 3250 at 1757MB, 2 PGCs
CHAPTERS: VTS[1/1] 0.000
CHAPTERS: VTS[1/1] 599.920
CHAPTERS: VTS[2/1] 0.000
INFO: Generating VTS with the following video attributes:
INFO: MPEG version: mpeg2
INFO: TV standard: pal
INFO: Aspect ratio: 16:9
INFO: Resolution: 720x576
INFO: Audio ch 0 format: ac3/6ch, 48khz drc, 'fr'
STAT: fixed 10 VOBUs
STAT: fixing VOBU at 7MB (17/3250, 0%)
STAT: fixing VOBU at 93MB (177/3250, 5%)
STAT: fixing VOBU at 181MB (337/3250, 10%)
STAT: fixing VOBU at 268MB (497/3250, 15%)
STAT: fixing VOBU at 354MB (657/3250, 20%)
STAT: fixing VOBU at 441MB (817/3250, 25%)
STAT: fixing VOBU at 529MB (977/3250, 30%)
STAT: fixing VOBU at 623MB (1153/3250, 35%)
STAT: fixing VOBU at 710MB (1313/3250, 40%)
STAT: fixing VOBU at 796MB (1473/3250, 45%)
STAT: fixing VOBU at 883MB (1633/3250, 50%)
STAT: fixing VOBU at 971MB (1793/3250, 55%)
STAT: fixing VOBU at 1058MB (1953/3250, 60%)
STAT: fixing VOBU at 1153MB (2129/3250, 65%)
STAT: fixing VOBU at 1238MB (2289/3250, 70%)
STAT: fixing VOBU at 1324MB (2449/3250, 75%)
STAT: fixing VOBU at 1411MB (2609/3250, 80%)
STAT: fixing VOBU at 1497MB (2769/3250, 85%)
STAT: fixing VOBU at 1584MB (2929/3250, 90%)
STAT: fixing VOBU at 1670MB (3089/3250, 95%)
STAT: fixed 3250 VOBUs
INFO: dvdauthor creating table of contents
INFO: Scanning C:\Users\Sylvie\AppData\Local\Temp\dvd-out/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
INFO: Creating menu for TOC
STAT: Processing C:\Users\Sylvie\AppData\Local\Temp\dvd-tmp\menu0-0.mpg...
WARN: Audio pts for channel 0 moves backwards by 10752; please remultiplex input.
WARN: Previous sector: 0.537 - 0.793
WARN: Current sector: 0.673 - 0.897
INFO: Video pts = 0.540 .. 0.980
INFO: Audio[0] pts = 0.537 .. 0.897
INFO: Audio[32] pts = 0.540 .. 0.540
STAT: Processing C:\Users\Sylvie\AppData\Local\Temp\dvd-tmp\menu0-1.mpg...
WARN: Audio pts for channel 0 moves backwards by 10752; please remultiplex input.
WARN: Previous sector: 0.537 - 0.793
WARN: Current sector: 0.673 - 0.897
INFO: Video pts = 0.540 .. 0.980
INFO: Audio[0] pts = 0.537 .. 0.897
INFO: Audio[32] pts = 0.540 .. 0.540
STAT: VOBU 2 at 0MB, 2 PGCs
CHAPTERS: VTS[1/1] 0.000
CHAPTERS: VTS[2/1] 0.000
INFO: Generating VMGM with the following video attributes:
INFO: MPEG version: mpeg2
INFO: TV standard: pal
INFO: Aspect ratio: 4:3
INFO: Resolution: 720x576
INFO: Audio ch 0 format: ac3/2ch, 48khz drc, 'fr'
STAT: fixed 2 VOBUs
Lancer l'aperçu
Formatage du DVD-RW
Executing command: dvd+rw-format -force E:
* BD/DVDñRW/-RAM format utility by <appro@fy.chalmers.se>, version 7.1.
:-( mounted media doesn't appear to be DVDñRW, DVD-RAM or Blu-ray
Gravure en cours
Disc size: 4482 MB
ISO Size: 1758 MB
Executing command: growisofs -V "DVD Nicole " -dvd-compat -Z E: -dvd-video "C:\Users\Sylvie\AppData\Local\Temp\dvd-out"
Executing 'C:\Program Files (x86)\DVDStyler\bin\mkisofs.exe -V DVD Nicole -dvd-video C:\Users\Sylvie\AppData\Local\Temp\dvd-out | builtin_dd of=\\.\E: obs=32k seek=0'
0.56% done, estimate finish Mon Jul 25 21:28:10 2016
5.00% done, estimate finish Mon Jul 25 21:34:51 2016
10.00% done, estimate finish Mon Jul 25 21:31:51 2016
15.55% done, estimate finish Mon Jul 25 21:30:45 2016
20.54% done, estimate finish Mon Jul 25 21:30:32 2016
25.54% done, estimate finish Mon Jul 25 21:30:12 2016
30.54% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:59 2016
35.54% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:49 2016
40.53% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:49 2016
45.53% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:43 2016
50.53% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:38 2016
55.52% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:39 2016
60.52% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:35 2016
65.52% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:32 2016
70.51% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:33 2016
75.51% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:30 2016
80.51% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:29 2016
85.50% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:27 2016
90.50% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:27 2016
95.50% done, estimate finish Mon Jul 25 21:29:26 2016
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 0
Total directory bytes: 4248
Path table size(bytes): 42
900547 extents written (1758 MB)
builtin_dd: 900560*2KB out @ average 5.2x1352KBps
\\.\E:: "Current Write Speed" is 16.5x1352KBps.
\\.\E:: flushing cache
:-[ SYNCHRONOUS FLUSH CACHE failed with SK=3h/ASC=A0h/ACQ=80h]: Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement.
Échec

J'ai vérifié mes périphériques, notamment celui du lecteur DVD-CD. Il me notait qu'il y avait un problème que j'ai réussi à résoudre, mais quand je vais vérifier le pilote, j'ai deux informations, l'une cochée : C/system32,DRIVERS,cdrom.sys et l'autre : C/system32,drivers,cdrbsdrv.sys.

J'ai aussi la carte réseau microsoft 6to4 et microsoft 6to4 #2 et microsoft 6to4 #3 et microsoft 6to4 #4 qui a un message d'erreur. (code31)

Pouvez-vous m'aider pour réparer ces périphériques?
D'avance un grand merci.
cocotte
Libellulien
Libellulien
 
Messages: 70
Inscription: 28 Aoû 2008 15:47


Retourner vers Audio & MP3 & MIDI, Gravure

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité