WD10EADS et Seven [résolu]

Il y a des jours où rien ne marche comme l'on aimerait ! Une carte graphique qui broie du noir, une carte son aphone, une alimentation ou de la ram défectueuse, une surchauffe de processeur, un conseil d'achat de matos, etc...

Modérateur: Modérateurs

WD10EADS et Seven [résolu]

Messagepar R.Carlos » 30 Oct 2009 18:38

Messieurs,

savez vous si il existe des drivers pour le DD de western digital WD10EADS pour seven?

Après un passage sur le site de western, j'ai rien trouvé de satisfaisant... c'est moi qui aie mal cherché?

Quelqu'un aurait-il une bonne source? Il semblerais que le driver d'origine de seven n'est pas super.

Merci d'avance
Dernière édition par R.Carlos le 11 Nov 2009 11:24, édité 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
R.Carlos
Libellulien
Libellulien
 
Messages: 85
Inscription: 03 Juil 2007 18:29
Localisation: Genève

Re: WD10EADS et Seven

Messagepar Falkra » 30 Oct 2009 18:41

Bonsoir,

si c'est un disque dur classique, ce sont les pilotes SATA de la carte mère qui seront ses drivers.
Avatar de l’utilisateur
Falkra
Admin libellules.ch
Admin libellules.ch
 
Messages: 24424
Inscription: 30 Jan 2005 13:44
Localisation: 127.0.0.1

Re: WD10EADS et Seven

Messagepar R.Carlos » 30 Oct 2009 18:45

Il s'agit d'un DD de 1 To, SATA II 7200rpm avec 32 de cache.

Donc pas de drivers de DD?
Il faut donc que je mette à jour celui de la carte mère?
Et pour le controller SATA?

J'ai essayé de faire une MAJ automatique à partir du gestionnaire de périphéries, mais il me dit que je suis déjà à jour...
Avatar de l’utilisateur
R.Carlos
Libellulien
Libellulien
 
Messages: 85
Inscription: 03 Juil 2007 18:29
Localisation: Genève

Re: WD10EADS et Seven

Messagepar Falkra » 30 Oct 2009 20:03

C'est le contrôleur Sata (et ses drivers) si le disque est en Sata, qui fait le travail.

Mais, le disque est bien détecté et fonctionne alors ? Si oui, il n'y a pas de problème. :-D
Avatar de l’utilisateur
Falkra
Admin libellules.ch
Admin libellules.ch
 
Messages: 24424
Inscription: 30 Jan 2005 13:44
Localisation: 127.0.0.1

Ralentissement de Seven

Messagepar R.Carlos » 30 Oct 2009 20:46

Bonsoir,

j'ai installé un DD SATA II sur une carte mère qui visiblement ne supporte que le SATA I.

Est-il obligatoire d'utiliser le jumper pour limiter les transactions? La carte mère le fait-elle automatiquement?

Est ce que tout ceci peut-être la cause des ralitentissements de Seven?

Merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
R.Carlos
Libellulien
Libellulien
 
Messages: 85
Inscription: 03 Juil 2007 18:29
Localisation: Genève

Re: WD10EADS et Seven

Messagepar R.Carlos » 30 Oct 2009 20:47

Il est bien détécté, mais sa ne peut pas être la cause de ralentissement?
Avatar de l’utilisateur
R.Carlos
Libellulien
Libellulien
 
Messages: 85
Inscription: 03 Juil 2007 18:29
Localisation: Genève

Re: WD10EADS et Seven

Messagepar Falkra » 30 Oct 2009 20:49

A priori non, la carte mère doit le pousser ç la vitesse maximum qui soit acceptée par les deux à la fois.
Avatar de l’utilisateur
Falkra
Admin libellules.ch
Admin libellules.ch
 
Messages: 24424
Inscription: 30 Jan 2005 13:44
Localisation: 127.0.0.1

Re: WD10EADS et Seven

Messagepar R.Carlos » 30 Oct 2009 20:59

Tu parles du fait que la carte mère ne supporte apparament pas le SATA II et qu'il n'y a pas de jumper pour le brider en SATA I?
Avatar de l’utilisateur
R.Carlos
Libellulien
Libellulien
 
Messages: 85
Inscription: 03 Juil 2007 18:29
Localisation: Genève

Re: Ralentissement de Seven

Messagepar Falkra » 30 Oct 2009 21:02

Je viens de fusionner les deux sujets, c'est le même problème.
Par contre l'ancien titre me semblait plus pertinent, tu peux le changer si tu veux, en modifiant le tout premier post.

Pas besoin du jumper a priori, car si la carte mère ne supporte que le Sata1, elle fera tourner le disque en Sata1 (tous les disques Sata2 peuvent tourner en mode Sata1). C'est un peu plus lent, simplement.
Avatar de l’utilisateur
Falkra
Admin libellules.ch
Admin libellules.ch
 
Messages: 24424
Inscription: 30 Jan 2005 13:44
Localisation: 127.0.0.1

Re: Ralentissement de Seven

Messagepar R.Carlos » 30 Oct 2009 22:21

Alors ce soucis de ralentissement viendrait de quoi à ton avis?
Avatar de l’utilisateur
R.Carlos
Libellulien
Libellulien
 
Messages: 85
Inscription: 03 Juil 2007 18:29
Localisation: Genève

Re: Ralentissement de Seven

Messagepar Falkra » 30 Oct 2009 23:17

Il est là depuis le départ ou il est venu un jour ?
(je migre à Windows 7 en ce moment, je fais vite)
Avatar de l’utilisateur
Falkra
Admin libellules.ch
Admin libellules.ch
 
Messages: 24424
Inscription: 30 Jan 2005 13:44
Localisation: 127.0.0.1

Re: Ralentissement de Seven

Messagepar R.Carlos » 30 Oct 2009 23:27

Depuis le départ... mais sa coincide aussi avec mon nouveau DD. Je ne peux donc pas assurer que le problème ne se produirait pas sous XP.
Avatar de l’utilisateur
R.Carlos
Libellulien
Libellulien
 
Messages: 85
Inscription: 03 Juil 2007 18:29
Localisation: Genève

Re: Ralentissement de Seven

Messagepar thorgal » 01 Nov 2009 14:50

Bonjour,

Peux tu donner un peu plus de détails sur ton matériel (processeur, ram, etc...)
Avatar de l’utilisateur
thorgal
Libellulien Junior
Libellulien Junior
 
Messages: 410
Inscription: 01 Nov 2008 21:09

Re: Ralentissement de Seven

Messagepar R.Carlos » 01 Nov 2009 14:53

--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D, 3000 MHz
Alias du processeur Smithfield
Stepping du processeur A0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 1 Mo per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3000 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3001 MHz

Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.3 V
Voltage d'entrée/sortie 1.3 V
Puissance typique 130 W @ 3.00 GHz
Puissance maximale 163 W @ 3.00 GHz

Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor

Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F44h
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme FFh (Inconnu)
Unités HTT / CMP 0 / 2

Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
IA AVX Non géré
IA FMA Non géré
IA AES Extensions Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction MOVBE Non géré
Instruction PCLMULQDQ Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré

Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Numéro de série du processeur (PSN) Non géré

Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Digital Thermometer Non géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Diode sondeur de température Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré

(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Turbo Boost Non géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
x2APIC Non géré
XSAVE / XRSTOR Extended States Non géré

CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F44-00020800-0000649D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000004 04000143-01C0103F-000003FF-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-20100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20442029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F44-01020800-0000649D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000004 04000143-01C0103F-000003FF-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-20100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20442029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000


--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 09/12/2005-LakePort-P5LP-LE-00
Nom de la carte mère Asus P5LP-LE (Lithium)

Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i945P
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]

Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx? ... Q4oSEtSu5m
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/downlo ... uage=en-us
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40


--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 820 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]

Zone de swap:
Total 5118 Mo
Utilisé 1366 Mo
Disponible 3751 Mo
Utilisation 27 %

Mémoire virtuelle:
Total 7164 Mo
Utilisé 2592 Mo
Disponible 4572 Mo
Utilisation 36 %

Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur initiale / maximale 3072 Mo / 4096 Mo
Grandeur actuelle 3072 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 80 Mo / 80 Mo
Utilisation 3 %

Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui


--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ North Bridge: Intel Lakeport i945P ]

Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Lakeport i945P
Plateforme Intel Anchor Creek
Révision / Stepping 81 / A1

Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59

[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]

Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Plateforme Intel Anchor Creek
Révision / Stepping E1 / A1

Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Version du BIOS Copyright 2005 by Hewlett-Packard Company Rev. 3.08
Type du BIOS Award Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Copyright 2005 by Hewlett-Packard Company Rev. 3.08
Date du BIOS système 09/12/05
Date du BIOS vidéo 05/05/24

Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40


--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ APIC: Multiple APIC Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI APIC
Description de la table Multiple APIC Description Table
Longueur de la table 132 octets
OEM ID HP-CPC
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID AWRD

[ APIC: Multiple APIC Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI APIC
Description de la table Multiple APIC Description Table
Longueur de la table 132 octets
OEM ID HP-CPC
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID AWRD

[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI FACP
Description de la table Fixed ACPI Description Table
Longueur de la table 116 octets
OEM ID HP-CPC
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID AWRD

[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI MCFG
Description de la table Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Longueur de la table 60 octets
OEM ID HP-CPC
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID AWRD

[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI RSD PTR
Description de la table Root System Description Pointer
Adresse mémoire 000F80F0h
Longueur de la table 36 octets
OEM ID HP-CPC

[ RSDT: Root System Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI RSDT
Description de la table Root System Description Table
Longueur de la table 56 octets
OEM ID HP-CPC
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID AWRD

[ SSDT: Secondary System Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI SSDT
Description de la table Secondary System Description Table
Longueur de la table 348 octets
OEM ID HP-CPC
OEM Table ID Cpu0Ist
Creator ID INTL


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B01 D00 F00: ATI Radeon X600 (RV370) Video Adapter

Offset 000: 02 10 62 5B 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3C 03
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F01: ATI Radeon X600 (RV370) - Secondary Video Adapter

Offset 000: 02 10 72 5B 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3D 03
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D05 F00: Atheros AR5006X Wireless Network Adapter

Offset 000: 8C 16 1B 00 00 00 00 00 01 00 00 02 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 11 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D08 F00: Intel 82801GB ICH7 - LAN Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 DC 27 00 00 00 00 01 00 00 02 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 22 2A
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D04 F00: Asus TV-FM 7135

Offset 000: 31 11 33 71 00 00 00 00 D0 00 80 04 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 45 48
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C8 27 00 00 00 00 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 22 2A
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C9 27 00 00 00 00 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 22 2A
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

